lp	imie	nazwisko	miejscowosc	zadanie_1	zadanie_2	zadanie_3	zadanie_4	zadanie_5
1	Ignacy	Zikowski	Biaystok	38	56	100	100	100
2	Julia	Brzeziska	Lublin	100	77	79		100
3	Aleksander	Szydowski	Toru	100	97	100	100	100
4	Micha	Sikorski	Biaystok	100	82	100	4	100
5	Emilia	Markiewicz	Krakw	100	53	100	33	100
6	Daria	Szewczyk	Pszczyna	100	87	100	0	76
7	Patryk	Kwiatkowski	Wrocaw	100	95	100	100	100
8	ukasz	Mrz	Kielce	100	60	100	41	100
9	Dominik	Wrbel	Warszawa	100	88	98	8	100
10	Dominik	Zikowski	Wrocaw	100	83	100	8	100
11	Eryk	Zalewski	Warszawa	100	81	100		100
12	Karolina	Wojciechowska	Wrocaw	61	78	99	17	100
13	Julia	Niemiec	Gdynia	38	56	100	100	100
14	Emilia	Rogowska	Gdynia	100	83	100	0	100
15	Maciej	Krl	Lublin	100	88	100	25	92
16	Jan	Jakubowski	Warszawa	100	80	100	37	90
17	Aleksander	Szymczak	Warszawa	100	81	100	17	100
18	Aleksander	Kowalewski	Warszawa	100	88	100		100
19	Maja	Dbska	Lublin	100	70	100	25	100
20	Weronika	Czarnecka	Warszawa	100	67	100	17	100
21	Tania	Zimnoch	Warszawa	100	77	100		100
22	Nina	Wasilewska	Gdynia	100	81	100		100
23	Anna	Zikowska	Gdynia	100	88	98	8	100
24	Mikoaj	Baszczyk	Warszawa	100	88	100		100
25	Mateusz	Jarosz	Warszawa	38	87	100	37	100
26	Oliwia	Brzozowska	Gdask	100	70	100	25	100
27	Sebastian	Nowak	Wrocaw	100	79	100	0	100
28	Maria	Wysocka	Gdynia	100	94	100	100	100
29	Natalia	Ostrowska	Wrocaw	100	73	100	17	100
30	Wiktoria	Mrz	Biaystok	72	83	100	38	90
31	Kajetan	Piasecki	Biaystok	100	85	100		92
32	Marzena	Kwiatkowska	Szczecin	100	67	100	17	100
33	Damian	Michalski	Toru	100		100	51	100
34	Alicja	Lewandowska	Wrocaw	100	83	100	8	100
35	Micha	Pawowski	Biaystok	100	87	79		100
36	Jacek	Lipiski	Rzeszw	72	83	100	38	90
37	Aleksandra	Kamiska	Warszawa	100		100	100	100
38	Sebastian	Mazur	Szczecin	100	85	100		92
39	Micha	Jankowski	Wrocaw	100	55	100	25	100
40	Jakub	Czerwiski	Warszawa	100	71	100	0	100
41	Bartek	Skowroski	d	100	53	100	33	100
42	Oliwia	Kozowska	Wrocaw	100	55	100	25	100
43	Bartek	Kaczmarczyk	Bydgoszcz	100		100	67	100
44	Daniel	Piotrowski	Wrocaw	100	73	100	17	100
45	Kacper	Gowack	Krakw	100	79	100	0	100
46	Oskar	Tomczyk	Toru	100	82	100	4	100
47	Weronika	Lis	Wrocaw	100		100	100	100
48	Jakub	Sadowski	Tarnobrzeg	100	77	100		100
49	Kornel	Wasilewski	Warszawa	100	18	100	41	100
50	Maria	Brzeziska	Krakw	100	83	100	0	100
